Model nr.: | XZ | HS-code: | 843120 |
---|---|---|---|
Levering vermogen: | 7000 stuks per jaar |
Capaciteit@ Laadcentrum | Modellen | Montage Klasse | Klasse Vorkmontage | Vervoer Breedte | Fork Max. | MIN. BREDDE van het vrachtwagenvoertuig | Verticaal Centrum van GRAVITatie | Gewicht | Effectieve dikte | Horizontaal Centrum van GRAVITatie |
(Kg@mm) | / | / | / | W (mm) | OTO(mm) | (mm) | VCG ((mm) | (kg) | ET(mm) | HCG ((mm) |
1500@500 | XZQ15E-B001 | II | II | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | XZQ25E-B001 | II | II | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35E-C001 | III. | III. | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | XZQ30E-C007 | III. | III. | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | XZQ45E-C001 | III. | III. | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
6000@600 | XZQ60E-D001 | IV | IV | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
7000@600 | XZQ70E-D001 | IV | IV | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
8000@600 | XZQ80E-D001 | IV | IV | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
Productkenmerken
1.Hydraulisch systeem: alle motoren, kleppen en afdichtingen zijn oorspronkelijk geïmporteerd.
2.Structuurdeel: het heeft een grote modulus draaibal, die een sterkere draagkracht heeft; turbine en worm hebben involute tandwielen,om niet alleen het rendement te verhogen en het warmteverlies te verminderen, maar realiseer ook de zelf-ocking functie.